Vantage Pro2+
Latitude N 52° 57' 50" Longitude E 05° 54' 50" Hoogte 5 m
Recorden vanaf 09 september 2020. Hier zijn de extremen sindsdien.
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Hoogste temperatuur | 33,1 °C | at 15:38 on 15 september 2020 |
Laagste temperatuur | -3,9 °C | at 8:06 on 25 januari 2021 |
Laagste wind chill | -3,9 °C | at 8:06 on 25 januari 2021 |
Hoogste minimum temperatuur | 14,3 °C | at 7:41 on 15 september 2020 |
Laagste maximum temperatuur | 2,0 °C | at 0:32 on 10 december 2020 |
Neerslag | ||
Hoogste neerslag | 86,6 mm/hr | at 10:29 on 17 januari 2021 |
Hoogste neerslag per uur | 7,6 mm | at 18:13 on 23 december 2020 |
Hoogste dagelijkse neerslag | 26,2 mm | on 23 december 2020 |
Hoogste maandelijkse neerslag | 127,8 mm | december 2020 |
Wind | ||
Hoogste windvlaag | 49,9 km/h | at 5:34 on 21 januari 2021 |
Hoogste windsnelheid | 17,7 km/h | at 9:22 on 27 december 2020 |
Luchtdruk op zee niveau | ||
Laagste luchtdruk | 974,06 hPa | at 21:14 on 27 december 2020 |
Hoogste luchtdruk | 1038,91 hPa | at 9:23 on 05 november 2020 |
:nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends: |
Bladzijde ververst 28-1-2021 10:50:00