weerstation wijk Nijehaske - Heerenveen
Latitude N 52° 59' 40" Longitude E 05° 54' 30" Hoogte 5 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds middernacht locale tijd
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Hoogste temperatuur | 3,7 °C | per 00:00 |
Laagste temperatuur | 3,4 °C | per 00:33 |
Neerslag | ||
Huidige neerslag | 0,4 mm | |
Hoogste neerslag | 1,0 mm/hr | per 00:25 |
Wind | ||
Hoogste windvlaag | 9,7 km/h | per 00:25 |
Hoogste windsnelheid | 3,2 km/h (F1) | per 00:35 |
Windrun | km | |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1031,70 hPa | per 00:01 |
Laagste luchtdruk | 1031,06 hPa | per 00:42 |
:nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends: |
Bladzijde ververst 15-4-2021 0:55:00