Vantage Pro2+
Latitude N 52° 57' 50" Longitude E 05° 54' 50" Hoogte 5 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds middernacht locale tijd
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Hoogste temperatuur | 5,3 °C | per 00:25 |
Laagste temperatuur | 3,6 °C | per 03:37 |
Neerslag | ||
Huidige neerslag | 0,0 mm | |
Hoogste neerslag | 0,0 mm/hr | per 00:00 |
Wind | ||
Hoogste windvlaag | 11,3 km/h | per 09:03 |
Hoogste windsnelheid | 2,7 km/h (F1) | per 08:49 |
Windrun | km | |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1009,99 hPa | per 00:00 |
Laagste luchtdruk | 1002,98 hPa | per 09:06 |
:nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends: |
Bladzijde ververst 28-1-2021 9:10:00