Vantage Pro2+
Latitude N 52° 57' 50" Longitude E 05° 54' 50" Hoogte 5 m
Deze pagina toont de samenvatting van de afgelopen 24 uur tot middernacht locale tijd.
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Hoogste temperatuur | 6,4 °C | per 14:31 |
Laagste temperatuur | 0,8 °C | per 08:31 |
Neerslag | ||
Neerslag van gisteren | 6,4 mm | |
Hoogste neerslag | 3,6 mm/hr | per 16:35 |
Wind | ||
Hoogste windvlaag | 22,5 km/h | per 04:20 |
Hoogste windsnelheid | 8,0 km/h (F2) | per 04:31 |
Windrun | 89,9 km | |
Luchtdruk op zee niveau | ||
Hoogste luchtdruk | 1014,90 hPa | per 00:00 |
Laagste luchtdruk | 1007,96 hPa | per 13:37 |
:nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends: |
Bladzijde ververst 28-1-2021 9:55:00