weerstation Nijehaske bij Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 38" Lengtegraad E 05° 53' 37" Hoogte boven zeespiegel 1 m
Deze bladzijde laat het overzicht zien voor metingen tot 24 uur middernacht plaatselijke tijd
| Temperatuur en relatieve vochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | 9,3 °C | om 14:48 |
| Laagste temperatuur | 5,4 °C | om 06:17 |
| Temperatuur verschil | 3,9 °C | |
| Hoogste apparent temperatuur | 8,9 °C | om 15:08 |
| Laagste apparent temperatuur | 4,4 °C | om 06:17 |
| Laagste wind chill | 5,4 °C | om 06:17 |
| Hoogste hitte index | 9,3 °C | om 14:48 |
| Hoogste vochtigheid | 100 % | om 01:54 |
| Laagste vochtigheid | 95 % | om 00:00 |
| Hoogste solar radiation | 53 W/m² | om 14:41 |
| Hoogste UV-index | 0,0 | om 00:00 |
| Neerslag | ||
| Neerslag gisteren | 0,0 mm | |
| Neerslag gemiddeld maximum | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Hoogste neerslag per uur | 0,0 mm | om 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste wind vlaag | 19,3 km/h | om 16:00 |
| Hoogste snelheid (gemiddelde per 10 min.) | 6,4 km/h (F2) | om 14:37 |
| Wind snelheid | 42,8 km | |
| Dominate windrichting | 186° S | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchdruk (zee niveau) | 1016,56 hPa | om 18:11 |
| Laagste luchtdruk (zee niveau) | 1012,23 hPa | om 01:34 |
| :nu: | ||
bladzijde ververst 18-12-2025 17:20:00