weerstation Nijehaske bij Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 38" Lengtegraad E 05° 53' 37" Hoogte boven zeespiegel 1 m
Deze bladzijde laat het overzicht zien voor metingen tot 24 uur middernacht plaatselijke tijd
| Temperatuur en relatieve vochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | 6,1 °C | om 15:09 |
| Laagste temperatuur | 2,9 °C | om 08:30 |
| Temperatuur verschil | 3,2 °C | |
| Hoogste apparent temperatuur | 4,9 °C | om 15:09 |
| Laagste apparent temperatuur | 1,4 °C | om 08:30 |
| Laagste wind chill | 2,9 °C | om 08:30 |
| Hoogste hitte index | 6,1 °C | om 15:09 |
| Hoogste vochtigheid | 100 % | om 00:00 |
| Laagste vochtigheid | 99 % | om 01:40 |
| Hoogste solar radiation | 58 W/m² | om 10:33 |
| Hoogste UV-index | 0,0 | om 00:00 |
| Neerslag | ||
| Neerslag gisteren | 0,0 mm | |
| Neerslag gemiddeld maximum | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Hoogste neerslag per uur | 0,0 mm | om 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste wind vlaag | 22,5 km/h | om 21:46 |
| Hoogste snelheid (gemiddelde per 10 min.) | 5,9 km/h (F2) | om 19:24 |
| Wind snelheid | 53,4 km | |
| Dominate windrichting | 157° SSE | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchdruk (zee niveau) | 1009,72 hPa | om 11:48 |
| Laagste luchtdruk (zee niveau) | 1005,08 hPa | om 00:05 |
| :nu: | ||
bladzijde ververst 6-12-2025 19:50:00