weerstation Nijehaske bij Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 38" Lengtegraad E 05° 53' 37" Hoogte boven zeespiegel 1 m
| Temperatuur en relatieve vochtigheid | |||
| Hoogste temperatuur | 5,4 °C | 12:35 on 01 januari | |
| Laagste temperatuur | -6,5 °C | 6:26 on 06 januari | |
| Hoogste dauw punt | 5,3 °C | 12:33 on 01 januari | |
| Laagste dauw punt | -6,5 °C | 6:26 on 06 januari | |
| Hoogste apparent temperatuur | 2,6 °C | 12:31 on 01 januari | |
| Laagste apparent temperatuur | -9,3 °C | 6:26 on 06 januari | |
| Laagste wind chill temperatuur | -6,5 °C | 6:26 on 06 januari | |
| Hoogste hitte index | 5,4 °C | 12:35 on 01 januari | |
| Hoogste maximum | 2,2 °C | 01 januari | |
| Laagste maximum | 0,3 °C | 05 januari | |
| Hoogste vochtigheid | 100 % | 5:40 on 01 januari | |
| Laagste vochtigheid | 77 % | 19:06 on 02 januari | |
| Hoogste dagelijkse bereik | 7,2 °C | 06 januari | |
| Laagste dagelijks bereik | 2,8 °C | 05 januari | |
| Neerslag | |||
| Hoogste gemiddelde neerslag | 5,8 mm/hr | 10:25 on 01 januari | |
| Hoogste uurlijke neerslag | 1,2 mm | 10:30 on 01 januari | |
| Hoogste dagelijkse neerslag | 6,8 mm | 01 januari | |
| Hoogste maandelijke neerslag | 14,0 mm | januari | |
| Langste droge periode | 2 days | to 06 januari | |
| Langste natte periode | 7 days | to 04 januari | |
| Wind | |||
| Hoogste wind vlaag | 40,2 km/h | 14:51 on 01 januari | |
| Hoogste wind snelheid (gemiddeld per 10 min.) | 15,8 km/h | 9:50 on 01 januari | |
| Hoogste dagelijkse wind snelheid | 220,5 km | 01 januari | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste luchtdruk (zee niveau) | 992,25 hPa | 4:59 on 02 januari | |
| Hoogste luchtdruk (zee niveau) | 1013,62 hPa | 10:31 on 06 januari | |
| :nu: |
|||
bladzijde ververst 7-1-2026 15:20:00