weerstation wijk Nijehaske - Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 40" Lengtegraad E 05° 54' 35" Hoogte boven zeespiegel 1 m
Temperatuur en relatieve vochtigheid | |||
Hoogste temperatuur | 12,2 °C | 13:00 on 06 januari | |
Laagste temperatuur | -4,4 °C | 6:30 on 03 februari | |
Hoogste dauw punt | 11,5 °C | 14:26 on 06 januari | |
Laagste dauw punt | -4,4 °C | 6:30 on 03 februari | |
Hoogste apparent temperatuur | 10,4 °C | 13:18 on 06 januari | |
Laagste apparent temperatuur | -6,9 °C | 6:30 on 03 februari | |
Laagste wind chill temperatuur | -4,4 °C | 6:30 on 03 februari | |
Hoogste hitte index | 12,2 °C | 13:00 on 06 januari | |
Hoogste maximum | 5,5 °C | 01 januari | |
Laagste maximum | -0,3 °C | 19 januari | |
Hoogste vochtigheid | 100 % | 2:08 on 01 januari | |
Laagste vochtigheid | 82 % | 14:03 on 08 januari | |
Hoogste dagelijkse bereik | 10,7 °C | 01 februari | |
Laagste dagelijks bereik | 1,3 °C | 20 januari | |
Neerslag | |||
Hoogste gemiddelde neerslag | 1440,0 mm/hr | 11:48 on 01 februari | |
Hoogste uurlijke neerslag | 5,0 mm | 16:11 on 01 januari | |
Hoogste dagelijkse neerslag | 15,2 mm | 01 januari | |
Hoogste maandelijke neerslag | 66,4 mm | januari | |
Langste droge periode | 5 days | to 06 februari | |
Langste natte periode | 11 days | to 11 januari | |
Wind | |||
Hoogste wind vlaag | 62,8 km/h | 12:49 on 01 januari | |
Hoogste wind snelheid (gemiddeld per 10 min.) | 24,6 km/h | 16:03 on 06 januari | |
Hoogste dagelijkse wind snelheid | 352,8 km | 01 januari | |
Luchtdruk | |||
Laagste luchtdruk (zee niveau) | 973,66 hPa | 14:57 on 06 januari | |
Hoogste luchtdruk (zee niveau) | 1043,86 hPa | 10:40 on 06 februari | |
:nu: |
bladzijde ververst 7-2-2025 10:15:00