Weerstation Nijehaske bij Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 38" Lengtegraad E 05° 53' 37" Hoogte boven zeespiegel 5 m
| Temperatuur en relatieve vochtigheid | |||
| Hoogste temperatuur | 22,4 °C | 15:06 op 06 oktober | |
| Laagste temperatuur | 6,9 °C | 04:57 op 12 oktober | |
| Hoogste dauw punt | 19,5 °C | 15:05 op 06 oktober | |
| Laagste dauw punt | 6,9 °C | 04:57 op 12 oktober | |
| Hoogste apparent temperatuur | 24,9 °C | 14:42 op 06 oktober | |
| Laagste apparent temperatuur | 6,2 °C | 04:57 op 12 oktober | |
| Laagste wind chill temperatuur | 6,0 °C | 08:51 op 09 oktober | |
| Hoogste hitte index | 22,4 °C | 15:06 op 06 oktober | |
| Hoogste maximum | 13,9 °C | 06 oktober | |
| Laagste maximum | 13,6 °C | 10 oktober | |
| Hoogste vochtigheid | 100 % | 04:14 op 01 oktober | |
| Laagste vochtigheid | 71 % | 16:10 op 08 oktober | |
| Hoogste dagelijks bereik | 11,6 °C | 03 oktober | |
| Laagste dagelijks bereik | 4,5 °C | 10 oktober | |
| Neerslag | |||
| Hoogste gemiddelde neerslag | 151,6 mm/hr | 10:55 op 10 oktober | |
| Hoogste uurlijke neerslag | 11,2 mm | 10:10 op 01 oktober | |
| Hoogste dagelijkse neerslag | 15,0 mm | 10 oktober | |
| Langste droge periode | 6 days | to 07 oktober | |
| Langste natte periode | 4 days | to 11 oktober | |
| Wind | |||
| Hoogste wind vlaag | 41,8 km/h | 20:19 op 09 oktober | |
| Hoogste wind snelheid (gemiddelde per 10 min.) | 12,9 km/h | 12:42 op 08 oktober | |
| Hoogste dagelijkse wind snelheid | 138,8 km | 09 oktober | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste luchtdruk (zee niveau) | 997,80 hPa | 20:14 op 09 oktober | |
| Hoogste luchtdruk (zee niveau) | 1028,04 hPa | 11:38 op 02 oktober | |
| :nu: |
|||
bladzijde ververst 16-10-2026 17:00:01