weerstation wijk Nijehaske - Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 40" Lengtegraad E 05° 54' 35" Hoogte boven zeespiegel 1 m
Temperatuur en relatieve vochtigheid | |||
Hoogste temperatuur | 10,5 °C | 15:07 op 05 februari | |
Laagste temperatuur | -4,4 °C | 6:30 op 03 februari | |
Hoogste dauw punt | 9,5 °C | 12:58 op 05 februari | |
Laagste dauw punt | -4,4 °C | 6:30 op 03 februari | |
Hoogste apparent temperatuur | 9,7 °C | 15:07 op 05 februari | |
Laagste apparent temperatuur | -6,9 °C | 6:30 op 03 februari | |
Laagste wind chill temperatuur | -4,4 °C | 6:30 op 03 februari | |
Hoogste hitte index | 10,5 °C | 15:07 op 05 februari | |
Hoogste maximum | 2,1 °C | 05 februari | |
Laagste maximum | 4,4 °C | 02 februari | |
Hoogste vochtigheid | 100 % | 0:00 op 01 februari | |
Laagste vochtigheid | 83 % | 15:16 op 06 februari | |
Hoogste dagelijks bereik | 10,7 °C | 01 februari | |
Laagste dagelijks bereik | 3,9 °C | 04 februari | |
Neerslag | |||
Hoogste gemiddelde neerslag | 1440,0 mm/hr | 11:48 op 01 februari | |
Hoogste uurlijke neerslag | 0,4 mm | 11:49 op 01 februari | |
Hoogste dagelijkse neerslag | 0,6 mm | 01 februari | |
Langste droge periode | 5 days | to 06 februari | |
Langste natte periode | 1 days | to 01 februari | |
Wind | |||
Hoogste wind vlaag | 29,0 km/h | 9:03 op 07 februari | |
Hoogste wind snelheid (gemiddelde per 10 min.) | 8,0 km/h | 1:45 op 05 februari | |
Hoogste dagelijkse wind snelheid | 105,7 km | 04 februari | |
Luchtdruk | |||
Laagste luchtdruk (zee niveau) | 1023,84 hPa | 14:55 op 02 februari | |
Hoogste luchtdruk (zee niveau) | 1043,86 hPa | 10:40 op 06 februari | |
:nu: |
bladzijde ververst 7-2-2025 9:35:00