Weerstation wijk Nijehaske in Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 38" Lengtegraad E 05° 53' 37" Hoogte boven zeespiegel 5 m
| Temperatuur en relatieve vochtigheid | |||
| Hoogste temperatuur | 19,8 °C | 15:58 op 09 april | |
| Laagste temperatuur | 0,5 °C | 03:29 op 03 april | |
| Hoogste dauw punt | 13,1 °C | 15:16 op 16 april | |
| Laagste dauw punt | 0,3 °C | 02:52 op 03 april | |
| Hoogste apparent temperatuur | 19,7 °C | 15:59 op 09 april | |
| Laagste apparent temperatuur | -1,4 °C | 03:29 op 03 april | |
| Laagste wind chill temperatuur | 0,7 °C | 03:29 op 03 april | |
| Hoogste hitte index | 19,8 °C | 15:58 op 09 april | |
| Hoogste maximum | 8,5 °C | 09 april | |
| Laagste maximum | 10,2 °C | 02 april | |
| Hoogste vochtigheid | 100 % | 00:02 op 01 april | |
| Laagste vochtigheid | 42 % | 16:12 op 08 april | |
| Hoogste dagelijks bereik | 15,6 °C | 08 april | |
| Laagste dagelijks bereik | 6,7 °C | 05 april | |
| Neerslag | |||
| Hoogste gemiddelde neerslag | 14,6 mm/hr | 18:05 op 05 april | |
| Hoogste uurlijke neerslag | 3,0 mm | 20:26 op 11 april | |
| Hoogste dagelijkse neerslag | 4,6 mm | 11 april | |
| Langste droge periode | 4 days | to 15 april | |
| Langste natte periode | 3 days | to 05 april | |
| Wind | |||
| Hoogste wind vlaag | 45,1 km/h | 04:25 op 05 april | |
| Hoogste wind snelheid (gemiddelde per 10 min.) | 20,9 km/h | 07:11 op 05 april | |
| Hoogste dagelijkse wind snelheid | 215,1 km | 05 april | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste luchtdruk (zee niveau) | 1000,47 hPa | 17:55 op 11 april | |
| Hoogste luchtdruk (zee niveau) | 1024,72 hPa | 11:46 op 07 april | |
| :nu: |
|||
bladzijde ververst 16-4-2026 20:40:00